| General | |
|---|---|
| Dimensions | 2.3 x 1.8 x 0.6" / 57.4 x 46 x 15.8 mm |
| Weight | 0.5 oz / 14 g |
| Operating Conditions | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
| Compatibility | Insta360 Flow 2, 2 Pro |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.105 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4.4 x 3.6 x 0.9" |
| Light Fixture | |
| Color Temperature | Cool: 5000K,Warm: 2900K,Mixed: 3500K |
| Power | |
| Power Source | DC Input |
| Power Consumption | 1.6 W |
| DC Input Power | 5 VDC at 320 mA |
| Specs | |
| Color | White |
| Material of Construction | Polycarbonate |
| USB I/O | 1 x USB-C Female Input |
| Mounting | 1x Clip |
| Wireless | Bluetooth |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS,App Name: Insta360 |
| Output | 10-80 Lux @ 24" / 60 cm |
| Diğer | |
| Marka | Insta360 |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.860,00 ₺ | 4.860,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.533,63 ₺ | 5.067,25 ₺ |
| 3 Taksit | 1.726,16 ₺ | 5.178,48 ₺ |
| 6 Taksit | 933,72 ₺ | 5.602,31 ₺ |
| 9 Taksit | 686,67 ₺ | 6.180,06 ₺ |
| 12 Taksit | 583,07 ₺ | 6.996,83 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.