| General | |
|---|---|
| Weight | 0.3 oz / 8.2 g |
| Operating Conditions | 14 to 113°F / -10 to 45°C |
| Storage Conditions | 23 to 95°F / -5 to 35°C |
| Compatibility | Insta360 GO Ultra / X5 / Ace Pro 2 |
| Diameter | Fits 1.8 to 2.8" / 46 to 70 mm Finger/Rod |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.115 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4.4 x 3.1 x 1.8" |
| Power | |
| Power Source | Battery (Built-In) |
| Power Consumption | 0.037 W |
| DC Input Power | 5 VDC at 1 A |
| Specs | |
| Color | Black |
| Material of Construction | Elastic, Silicone, Plastic, Steel |
| USB I/O | 1 x USB-C Female Input |
| Environmental Resistance | Weather-Resistant (IPX7) |
| Mounting | 1x Hook-and-Loop Strap |
| Battery Type | Built-In Rechargeable Lithium-Ion |
| Bluetooth Distance | 66' / 20 m |
| Wireless | Bluetooth 5.3,*Built-In |
| Flight Battery | |
| Battery Capacity | 10 mAh |
| Diğer | |
| Marka | Insta360 |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.454,00 ₺ | 5.454,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.843,29 ₺ | 5.686,58 ₺ |
| 3 Taksit | 1.937,13 ₺ | 5.811,40 ₺ |
| 6 Taksit | 1.047,84 ₺ | 6.287,03 ₺ |
| 9 Taksit | 770,60 ₺ | 6.935,40 ₺ |
| 12 Taksit | 654,33 ₺ | 7.852,00 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.