| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.335,03 ₺ | 59.335,03 ₺ |
| 2 Taksit | 30.932,66 ₺ | 61.865,32 ₺ |
| 3 Taksit | 21.074,42 ₺ | 63.223,26 ₺ |
| 6 Taksit | 11.399,62 ₺ | 68.397,73 ₺ |
| 9 Taksit | 8.383,50 ₺ | 75.451,46 ₺ |
| 12 Taksit | 7.118,61 ₺ | 85.423,31 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.