| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 76.937,76 ₺ | 76.937,76 ₺ |
| 2 Taksit | 40.109,35 ₺ | 80.218,71 ₺ |
| 3 Taksit | 27.326,50 ₺ | 81.979,50 ₺ |
| 6 Taksit | 14.781,51 ₺ | 88.689,06 ₺ |
| 9 Taksit | 10.870,60 ₺ | 97.835,40 ₺ |
| 12 Taksit | 9.230,46 ₺ | 110.765,56 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.