| Display | |
|---|---|
| Size | 4.5" |
| Panel Type | LCD |
| Native Resolution | 320 x 200 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Pixel Pitch | 0.300 mm |
| General | |
| Dimensions | 6.87 x 6.35 x 0.43" / 174.4 x 161.4 x 10.9 mm, 5.5 x 0.4" / 140.5 x 9.0 mm |
| Weight | 9.8 oz / 277.83 g |
| Inputs/Outputs | 1x USB-A (Unspecified Interface) |
| Multi-Touch | No |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 1.47 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 9.9 x 9.6 x 2.6" |
| Physical | |
| Cable Length | 9.84' / 3 m |
| Power | |
| Power Consumption | <1 W |
| Tablet | |
| Active Area | 3.77 x 2.36" / 95.76 x 59.94 mm |
| Number of Buttons | No |
| Buttons Customizable | No |
| Connectivity Cable | USB-A |
| Stylus | |
| Pressure Sensitivity | Yes: 1024 Levels |
| Report Rate | 200 pps |
| Resolution | 2540 lpi |
| Technology | Electromagnetic Resonance (EMR) |
| Stylus Accuracy | ±0.02" / 0.5 mm |
| Specs | |
| Wireless | No |
| Software | |
| OS Compatibility | Windows |
| Diğer | |
| Marka | Wacom |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.332,04 ₺ | 17.332,04 ₺ |
| 2 Taksit | 9.035,58 ₺ | 18.071,15 ₺ |
| 3 Taksit | 6.155,94 ₺ | 18.467,81 ₺ |
| 6 Taksit | 3.329,88 ₺ | 19.979,30 ₺ |
| 9 Taksit | 2.448,86 ₺ | 22.039,73 ₺ |
| 12 Taksit | 2.079,38 ₺ | 24.952,55 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.