| General | |
|---|---|
| Dimensions | Exterior 18.5 x 10.25 x 5.5" / 46.99 x 26.04 x 13.97 cm Interior 16.5 x 9.6 x 3.75" / 41.91 x 24.38 x 9.53 cm |
| Weight | 2.2 lb / 1 kg |
| Materials | Exterior: Fabric |
| Water Resistance | Rain Cover Included |
| Camera Compatibility | Universal |
| Carry/Transport Options | Backpack Straps, Handle |
| Type of Closure | Zipper |
| Interior Type | Adjustable Dividers (Hook & Loop) |
| Laptop/Tablet Compatibility | Single Compartment: Fits 9.7" Tablet |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 2 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 18.05 x 12.65 x 7.15" |
| Features | |
| Bottle Pocket | Yes |
| RFID-Blocking Pockets | No |
| Hydration Bladder Compatible | No |
| Stand/Tripod Holder | Yes |
| Side Access | No |
| Specs | |
| Color | Black |
| Diğer | |
| Marka | Vanguard |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.999,00 ₺ | 6.999,00 ₺ |
| 2 Taksit | 3.648,73 ₺ | 7.297,47 ₺ |
| 3 Taksit | 2.485,88 ₺ | 7.457,65 ₺ |
| 6 Taksit | 1.344,67 ₺ | 8.068,01 ₺ |
| 9 Taksit | 988,89 ₺ | 8.900,05 ₺ |
| 12 Taksit | 839,69 ₺ | 10.076,30 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.