| General | |
|---|---|
| Weight | 1.6 oz / 45 g |
| Accessory Mounting | No |
| Bubble Level | No |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.175 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 7.6 x 1.5 x 1.3" |
| Head | |
| Head Type | Ball Head |
| Base Mount | Flat Base with 3/8"-16 Female |
| Pan & Tilt | |
| Drag Control | No |
| Independent Pan Lock | No |
| Vertical Tilt | 90° |
| Independent Tilt Lock | No |
| Lateral Tilt | 90° |
| Legs | |
| Leg Type | Flexible/Articulated |
| Specs | |
| Load Capacity | 0.6 lb / 0.27 kg |
| Camera / Device Mounting | 1/4"-20 Screw (No Quick Release) |
| Closed Length | 7.1" / 18.0 cm |
| Includes Remote Trigger | No |
| Diğer | |
| Marka | DataColor |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.088,15 ₺ | 1.088,15 ₺ |
| 2 Taksit | 567,28 ₺ | 1.134,55 ₺ |
| 3 Taksit | 386,49 ₺ | 1.159,46 ₺ |
| 6 Taksit | 209,06 ₺ | 1.254,35 ₺ |
| 9 Taksit | 153,75 ₺ | 1.383,71 ₺ |
| 12 Taksit | 130,55 ₺ | 1.566,59 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.