| Marka | DataColor |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.458,16 ₺ | 15.458,16 ₺ |
| 2 Taksit | 8.058,68 ₺ | 16.117,36 ₺ |
| 3 Taksit | 5.490,38 ₺ | 16.471,13 ₺ |
| 6 Taksit | 2.969,87 ₺ | 17.819,20 ₺ |
| 9 Taksit | 2.184,10 ₺ | 19.656,87 ₺ |
| 12 Taksit | 1.854,56 ₺ | 22.254,77 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.