| Marka | OEM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12.312,02 ₺ | 12.312,02 ₺ |
| 2 Taksit | 6.418,53 ₺ | 12.837,06 ₺ |
| 3 Taksit | 4.372,94 ₺ | 13.118,83 ₺ |
| 6 Taksit | 2.365,42 ₺ | 14.192,53 ₺ |
| 9 Taksit | 1.739,58 ₺ | 15.656,18 ₺ |
| 12 Taksit | 1.477,11 ₺ | 17.725,34 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.