| Marka | OEM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.939,02 ₺ | 39.939,02 ₺ |
| 2 Taksit | 20.821,09 ₺ | 41.642,19 ₺ |
| 3 Taksit | 14.185,41 ₺ | 42.556,23 ₺ |
| 6 Taksit | 7.673,20 ₺ | 46.039,22 ₺ |
| 9 Taksit | 5.643,02 ₺ | 50.787,16 ₺ |
| 12 Taksit | 4.791,61 ₺ | 57.499,31 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.