| Marka | DataColor |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.682,79 ₺ | 6.682,79 ₺ |
| 2 Taksit | 3.483,89 ₺ | 6.967,77 ₺ |
| 3 Taksit | 2.373,57 ₺ | 7.120,71 ₺ |
| 6 Taksit | 1.283,92 ₺ | 7.703,50 ₺ |
| 9 Taksit | 944,22 ₺ | 8.497,95 ₺ |
| 12 Taksit | 801,76 ₺ | 9.621,06 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.