| Marka | DataColor |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.670,24 ₺ | 5.670,24 ₺ |
| 2 Taksit | 2.956,02 ₺ | 5.912,04 ₺ |
| 3 Taksit | 2.013,94 ₺ | 6.041,81 ₺ |
| 6 Taksit | 1.089,38 ₺ | 6.536,30 ₺ |
| 9 Taksit | 801,15 ₺ | 7.210,38 ₺ |
| 12 Taksit | 680,28 ₺ | 8.163,32 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.