| Marka | OEM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.765,18 ₺ | 25.765,18 ₺ |
| 2 Taksit | 13.431,96 ₺ | 26.863,91 ₺ |
| 3 Taksit | 9.151,19 ₺ | 27.453,57 ₺ |
| 6 Taksit | 4.950,08 ₺ | 29.700,50 ₺ |
| 9 Taksit | 3.640,38 ₺ | 32.763,45 ₺ |
| 12 Taksit | 3.091,13 ₺ | 37.093,55 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.