| General | |
|---|---|
| Dimensions | Exterior 21.3 x 13 x 10.2" / 54 x 33 x 26 cm (Overall) 28.7 x 13 x 10.2" / 73 x 33 x 26 cm (Expanded) Interior 20.9 x 12.2 x 7.5" / 53 x 31 x 19 cm |
| Weight | 4.32 lb / 1.96 kg (Backpack Only) |
| Materials | Exterior: Cordura, Polyurethane |
| Water Resistance | Water Resistant |
| Padded Interior | Yes |
| Maximum Volume | 10.6 gal / 40 L |
| Camera Compatibility | Universal |
| Carry/Transport Options | Backpack Straps with Sternum Strap, Handle, Waist Belt |
| Type of Closure | Top Compartment: Rolltop with Zipper |
| Interior Type | Top Compartment: Empty Main Compartment: Insert with Adjustable Dividers (Hook & Loop) |
| Laptop/Tablet Compatibility | Single Compartment: Fits Laptop |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 9.58 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 22.4 x 15.2 x 13.2" |
| Features | |
| Security Lock | No |
| Bottle Pocket | Yes |
| RFID-Blocking Pockets | No |
| Stand/Tripod Holder | Yes |
| Specs | |
| Color | Space Black |
| Diğer | |
| Marka | Pgytech |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 29.774,75 ₺ | 29.774,75 ₺ |
| 2 Taksit | 15.522,23 ₺ | 31.044,47 ₺ |
| 3 Taksit | 10.575,30 ₺ | 31.725,89 ₺ |
| 6 Taksit | 5.720,41 ₺ | 34.322,48 ₺ |
| 9 Taksit | 4.206,90 ₺ | 37.862,09 ₺ |
| 12 Taksit | 3.572,17 ₺ | 42.866,04 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.