| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.389,75 ₺ | 23.389,75 ₺ |
| 2 Taksit | 12.193,59 ₺ | 24.387,19 ₺ |
| 3 Taksit | 8.307,49 ₺ | 24.922,48 ₺ |
| 6 Taksit | 4.493,71 ₺ | 26.962,25 ₺ |
| 9 Taksit | 3.304,76 ₺ | 29.742,82 ₺ |
| 12 Taksit | 2.806,14 ₺ | 33.673,70 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.