| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.748,47 ₺ | 22.748,47 ₺ |
| 2 Taksit | 11.859,28 ₺ | 23.718,56 ₺ |
| 3 Taksit | 8.079,73 ₺ | 24.239,18 ₺ |
| 6 Taksit | 4.370,50 ₺ | 26.223,02 ₺ |
| 9 Taksit | 3.214,15 ₺ | 28.927,35 ₺ |
| 12 Taksit | 2.729,21 ₺ | 32.750,46 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.