| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.614,65 ₺ | 25.614,65 ₺ |
| 2 Taksit | 13.353,48 ₺ | 26.706,96 ₺ |
| 3 Taksit | 9.097,73 ₺ | 27.293,18 ₺ |
| 6 Taksit | 4.921,16 ₺ | 29.526,97 ₺ |
| 9 Taksit | 3.619,12 ₺ | 32.572,04 ₺ |
| 12 Taksit | 3.073,07 ₺ | 36.876,84 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.