| General | |
|---|---|
| Dimensions | 2.7 x 3.3 x 1.6" / 69.5 x 83 x 41.2 mm |
| Weight | 12.6 oz / 356.5 g |
| Mount / Series Type | Panasonic AG-VBR Series |
| Chemistry | Lithium-Ion |
| Accessory I/O | 1x D-Tap / P-Tap Output 12 VDC, 25 W, 1.7 A Regulated 1x USB-C Input/Output 25 W; 5/9/12/15/20 VDC Regulated |
| Maximum Load | 50 W, 4 A (Peak) |
| Maximum Load (Accessory I/O) | 30 W, 4 A (D-Tap) |
| USB Output | 20 V, 1.3 A 15 V, 1.7 A 12 V, 2.1 A 9 V, 2.2 A 5 V, 3 A |
| Discharging Temperature | -4 to 122°F / -20 to 50°C |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.84 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4 x 3.6 x 1.9" |
| Battery | |
| Output Voltage | 7.2 VDC |
| Flight Battery | |
| Battery Capacity | 65 Wh |
| Charging Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Diğer | |
| Marka | SWIT |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.414,09 ₺ | 14.414,09 ₺ |
| 2 Taksit | 7.514,38 ₺ | 15.028,77 ₺ |
| 3 Taksit | 5.119,55 ₺ | 15.358,65 ₺ |
| 6 Taksit | 2.769,28 ₺ | 16.615,67 ₺ |
| 9 Taksit | 2.036,58 ₺ | 18.329,21 ₺ |
| 12 Taksit | 1.729,30 ₺ | 20.751,64 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.