| General | |
|---|---|
| Adjustments | Pan Tilt |
| Dimensions | 8.4 x 6.7 x 5" / 213.4 x 170.2 x 127 mm |
| Weight | 2.9 lb / 1312.2 g |
| Materials | Aluminum Alloy, Plastic, Rubber, Stainless Steel |
| Inputs/Outputs | 1x USB-C Input |
| Compatibility | Cameras |
| Attachment Method | Clamp on Included Adapter or 1/4"-20 Male Screw |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 3.305 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.4 x 9.5 x 4.7" |
| Physical | |
| Certifications | CE, RoHS |
| Specs | |
| Load Capacity | 1.3 lb / 600 g |
| Battery Type | Built-In Rechargeable |
| Diğer | |
| Marka | SmallRig |
| Surface/Support Mounting | Flat Surface via Suction Cup |
| Environmental/Impact Rating | Indoor & Outdoor |
| Electrical Outlets | Input Only |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13.799,00 ₺ | 13.799,00 ₺ |
| 2 Taksit | 7.193,72 ₺ | 14.387,45 ₺ |
| 3 Taksit | 4.901,08 ₺ | 14.703,25 ₺ |
| 6 Taksit | 2.651,10 ₺ | 15.906,63 ₺ |
| 9 Taksit | 1.949,67 ₺ | 17.547,05 ₺ |
| 12 Taksit | 1.655,51 ₺ | 19.866,11 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.