| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.924,69 ₺ | 41.924,69 ₺ |
| 2 Taksit | 21.856,27 ₺ | 43.712,53 ₺ |
| 3 Taksit | 14.890,67 ₺ | 44.672,02 ₺ |
| 6 Taksit | 8.054,70 ₺ | 48.328,17 ₺ |
| 9 Taksit | 5.923,57 ₺ | 53.312,17 ₺ |
| 12 Taksit | 5.029,84 ₺ | 60.358,03 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.