| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.447,67 ₺ | 33.447,67 ₺ |
| 2 Taksit | 17.437,01 ₺ | 34.874,02 ₺ |
| 3 Taksit | 11.879,83 ₺ | 35.639,50 ₺ |
| 6 Taksit | 6.426,07 ₺ | 38.556,39 ₺ |
| 9 Taksit | 4.725,85 ₺ | 42.532,64 ₺ |
| 12 Taksit | 4.012,82 ₺ | 48.153,86 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.