| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.607,78 ₺ | 23.607,78 ₺ |
| 2 Taksit | 12.307,26 ₺ | 24.614,51 ₺ |
| 3 Taksit | 8.384,93 ₺ | 25.154,80 ₺ |
| 6 Taksit | 4.535,60 ₺ | 27.213,58 ₺ |
| 9 Taksit | 3.335,56 ₺ | 30.020,07 ₺ |
| 12 Taksit | 2.832,30 ₺ | 33.987,59 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.