| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12.031,04 ₺ | 12.031,04 ₺ |
| 2 Taksit | 6.272,05 ₺ | 12.544,09 ₺ |
| 3 Taksit | 4.273,15 ₺ | 12.819,44 ₺ |
| 6 Taksit | 2.311,44 ₺ | 13.868,63 ₺ |
| 9 Taksit | 1.699,88 ₺ | 15.298,88 ₺ |
| 12 Taksit | 1.443,40 ₺ | 17.320,82 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.