| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10.018,78 ₺ | 10.018,78 ₺ |
| 2 Taksit | 5.223,01 ₺ | 10.446,02 ₺ |
| 3 Taksit | 3.558,44 ₺ | 10.675,31 ₺ |
| 6 Taksit | 1.924,84 ₺ | 11.549,03 ₺ |
| 9 Taksit | 1.415,56 ₺ | 12.740,06 ₺ |
| 12 Taksit | 1.201,98 ₺ | 14.423,81 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.