| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.207,19 ₺ | 36.207,19 ₺ |
| 2 Taksit | 18.875,61 ₺ | 37.751,21 ₺ |
| 3 Taksit | 12.859,95 ₺ | 38.579,85 ₺ |
| 6 Taksit | 6.956,23 ₺ | 41.737,39 ₺ |
| 9 Taksit | 5.115,74 ₺ | 46.041,70 ₺ |
| 12 Taksit | 4.343,89 ₺ | 52.126,68 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.