| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.718,59 ₺ | 25.718,59 ₺ |
| 2 Taksit | 13.407,67 ₺ | 26.815,34 ₺ |
| 3 Taksit | 9.134,64 ₺ | 27.403,93 ₺ |
| 6 Taksit | 4.941,13 ₺ | 29.646,79 ₺ |
| 9 Taksit | 3.633,80 ₺ | 32.704,21 ₺ |
| 12 Taksit | 3.085,54 ₺ | 37.026,48 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.