| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5.265,23 ₺ | 5.265,23 ₺ |
| 2 Taksit | 2.744,88 ₺ | 5.489,76 ₺ |
| 3 Taksit | 1.870,09 ₺ | 5.610,26 ₺ |
| 6 Taksit | 1.011,57 ₺ | 6.069,43 ₺ |
| 9 Taksit | 743,93 ₺ | 6.695,36 ₺ |
| 12 Taksit | 631,69 ₺ | 7.580,23 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.