| Marka | OEM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8.047,86 ₺ | 8.047,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.195,53 ₺ | 8.391,05 ₺ |
| 3 Taksit | 2.858,41 ₺ | 8.575,24 ₺ |
| 6 Taksit | 1.546,18 ₺ | 9.277,07 ₺ |
| 9 Taksit | 1.137,09 ₺ | 10.233,80 ₺ |
| 12 Taksit | 965,53 ₺ | 11.586,32 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.