| Display | |
|---|---|
| Size | 27" |
| Panel Type | IPS-Type LCD |
| Native Resolution | 3840 x 2160 |
| Display Size | 27" |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Maximum Brightness | 400 nits / cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| HDR Support | Yes |
| Color Gamut | 99% Adobe RGB 99% DCI-P3 |
| Response Time | 5 ms |
| Color Support | 1.07 Billion Colors |
| Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Variable Refresh Technology | No |
| Curved Display | No |
| Connectivity | |
| A/V Inputs | 1x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 |
| Multi-Input Support (PIP/PBP) | No |
| General | |
| Adjustments | Fixed |
| Weight | 18.87 lb / 8.56 kg |
| VESA Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
| Lock Slot | No |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 28.935 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 28 x 22.3 x 7.3" |
| Specs | |
| USB I/O | 1x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 2x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 2x USB-C (Thunderbolt 4) |
| Surface | |
| Touchscreen | No |
| Electrical | |
| Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Speaker | |
| Built-In Speakers | No |
| Diğer | |
| Marka | BenQ |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.986,88 ₺ | 47.986,88 ₺ |
| 2 Taksit | 25.016,62 ₺ | 50.033,24 ₺ |
| 3 Taksit | 17.043,82 ₺ | 51.131,47 ₺ |
| 6 Taksit | 9.219,38 ₺ | 55.316,29 ₺ |
| 9 Taksit | 6.780,11 ₺ | 61.020,96 ₺ |
| 12 Taksit | 5.757,14 ₺ | 69.085,63 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.