| General | |
|---|---|
| Dimensions | 2.8 x 2.4 x 0.9" / 72 x 61 x 23 mm |
| Weight | 4.9 oz / 140 g |
| Compatibility | Universal |
| Maximum Battery Life | 90 Minutes |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.365 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 4.35 x 3.75 x 1.3" |
| Physical | |
| Certifications | CE, FCC, RoHS |
| Power | |
| Power Consumption | 2 W |
| DC Input Power | 5 VDC at 0.57 A |
| Battery | |
| Battery Chemistry | Lithium-Ion |
| Specs | |
| Color | White |
| Material of Construction | Plastic |
| USB I/O | 1 x USB-C Female Input |
| Mounting | Back: 1x MagSafe |
| Flight Battery | |
| Battery Capacity | 850 mAh / 3.15 Wh |
| Diğer | |
| Marka | SmallRig |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.799,00 ₺ | 1.799,00 ₺ |
| 2 Taksit | 937,86 ₺ | 1.875,72 ₺ |
| 3 Taksit | 638,96 ₺ | 1.916,89 ₺ |
| 6 Taksit | 345,63 ₺ | 2.073,78 ₺ |
| 9 Taksit | 254,18 ₺ | 2.287,64 ₺ |
| 12 Taksit | 215,83 ₺ | 2.589,98 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.