| General | |
|---|---|
| Telefon Uyumluluğu | Evrensel |
| Diğer | |
| Marka | OEM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.747,94 ₺ | 1.747,94 ₺ |
| 2 Taksit | 911,24 ₺ | 1.822,48 ₺ |
| 3 Taksit | 620,83 ₺ | 1.862,48 ₺ |
| 6 Taksit | 335,82 ₺ | 2.014,92 ₺ |
| 9 Taksit | 246,97 ₺ | 2.222,71 ₺ |
| 12 Taksit | 209,71 ₺ | 2.516,47 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.