| General | |
|---|---|
| Telefon Uyumluluğu | Evrensel |
| Diğer | |
| Marka | Genelec |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125.924,00 ₺ | 125.924,00 ₺ |
| 2 Taksit | 65.646,96 ₺ | 131.293,92 ₺ |
| 3 Taksit | 44.725,27 ₺ | 134.175,81 ₺ |
| 6 Taksit | 24.192,89 ₺ | 145.157,35 ₺ |
| 9 Taksit | 17.791,91 ₺ | 160.127,16 ₺ |
| 12 Taksit | 15.107,50 ₺ | 181.289,95 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.