| General | |
|---|---|
| Telefon Uyumluluğu | Evrensel |
| Diğer | |
| Marka | Genelec |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 162.040,00 ₺ | 162.040,00 ₺ |
| 2 Taksit | 84.475,03 ₺ | 168.950,06 ₺ |
| 3 Taksit | 57.552,83 ₺ | 172.658,50 ₺ |
| 6 Taksit | 31.131,60 ₺ | 186.789,63 ₺ |
| 9 Taksit | 22.894,77 ₺ | 206.052,90 ₺ |
| 12 Taksit | 19.440,45 ₺ | 233.285,34 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.