| General | |
|---|---|
| Telefon Uyumluluğu | Evrensel |
| Diğer | |
| Marka | Genelec |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 79.207,00 ₺ | 79.207,00 ₺ |
| 2 Taksit | 41.292,36 ₺ | 82.584,71 ₺ |
| 3 Taksit | 28.132,48 ₺ | 84.397,44 ₺ |
| 6 Taksit | 15.217,48 ₺ | 91.304,90 ₺ |
| 9 Taksit | 11.191,22 ₺ | 100.721,01 ₺ |
| 12 Taksit | 9.502,71 ₺ | 114.032,54 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.