| General | |
|---|---|
| Telefon Uyumluluğu | Evrensel |
| Diğer | |
| Marka | Genelec |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.700,00 ₺ | 119.700,00 ₺ |
| 2 Taksit | 62.402,25 ₺ | 124.804,50 ₺ |
| 3 Taksit | 42.514,65 ₺ | 127.543,95 ₺ |
| 6 Taksit | 22.997,12 ₺ | 137.982,71 ₺ |
| 9 Taksit | 16.912,51 ₺ | 152.212,61 ₺ |
| 12 Taksit | 14.360,78 ₺ | 172.329,40 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.