| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.497,57 ₺ | 38.497,57 ₺ |
| 2 Taksit | 20.069,63 ₺ | 40.139,27 ₺ |
| 3 Taksit | 13.673,44 ₺ | 41.020,32 ₺ |
| 6 Taksit | 7.396,27 ₺ | 44.377,60 ₺ |
| 9 Taksit | 5.439,35 ₺ | 48.954,18 ₺ |
| 12 Taksit | 4.618,67 ₺ | 55.424,09 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.