| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 33.289,04 ₺ | 33.289,04 ₺ |
| 2 Taksit | 17.354,31 ₺ | 34.708,62 ₺ |
| 3 Taksit | 11.823,49 ₺ | 35.470,47 ₺ |
| 6 Taksit | 6.395,59 ₺ | 38.373,53 ₺ |
| 9 Taksit | 4.703,44 ₺ | 42.330,93 ₺ |
| 12 Taksit | 3.993,79 ₺ | 47.925,48 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.