| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.131,08 ₺ | 45.131,08 ₺ |
| 2 Taksit | 23.527,83 ₺ | 47.055,66 ₺ |
| 3 Taksit | 16.029,51 ₺ | 48.088,52 ₺ |
| 6 Taksit | 8.670,72 ₺ | 52.024,30 ₺ |
| 9 Taksit | 6.376,61 ₺ | 57.389,47 ₺ |
| 12 Taksit | 5.414,52 ₺ | 64.974,20 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.