| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.686,37 ₺ | 22.686,37 ₺ |
| 2 Taksit | 11.826,91 ₺ | 23.653,81 ₺ |
| 3 Taksit | 8.057,67 ₺ | 24.173,01 ₺ |
| 6 Taksit | 4.358,57 ₺ | 26.151,44 ₺ |
| 9 Taksit | 3.205,38 ₺ | 28.848,39 ₺ |
| 12 Taksit | 2.721,75 ₺ | 32.661,06 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.