| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16.089,31 ₺ | 16.089,31 ₺ |
| 2 Taksit | 8.387,71 ₺ | 16.775,42 ₺ |
| 3 Taksit | 5.714,55 ₺ | 17.143,64 ₺ |
| 6 Taksit | 3.091,13 ₺ | 18.546,76 ₺ |
| 9 Taksit | 2.273,27 ₺ | 20.459,45 ₺ |
| 12 Taksit | 1.930,28 ₺ | 23.163,42 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.