| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13.220,44 ₺ | 13.220,44 ₺ |
| 2 Taksit | 6.892,11 ₺ | 13.784,21 ₺ |
| 3 Taksit | 4.695,59 ₺ | 14.086,78 ₺ |
| 6 Taksit | 2.539,95 ₺ | 15.239,70 ₺ |
| 9 Taksit | 1.867,93 ₺ | 16.811,34 ₺ |
| 12 Taksit | 1.586,10 ₺ | 19.033,17 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.