| Marka | Suprobox |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.357,81 ₺ | 7.357,81 ₺ |
| 2 Taksit | 3.835,79 ₺ | 7.671,58 ₺ |
| 3 Taksit | 2.613,32 ₺ | 7.839,97 ₺ |
| 6 Taksit | 1.413,60 ₺ | 8.481,63 ₺ |
| 9 Taksit | 1.039,59 ₺ | 9.356,32 ₺ |
| 12 Taksit | 882,74 ₺ | 10.592,87 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.