| General | |
|---|---|
| Dimensions | 2.9 x 4.4" / 73 x 111 mm (Diameter x Length) |
| Weight | 24.8 oz / 702 g |
| Magnification | 2:1 Macro Reproduction Ratio 2x Magnification |
| Focal Length | 60mm (35mm Equivalent: 90mm) |
| Lens Mount | Sony E |
| Minimum Focus Distance | 7.09" / 0.18 m |
| Aperture | Maximum: f/2.8 Minimum: f/16 |
| Filter Size | 67 mm (Front) |
| Optical Design | 10 Elements in 7 Groups |
| Lens Format Coverage | APS-C |
| Angle of View | 26.5° |
| Focus Type | Manual Focus |
| Aperture/Iris Blades | 9 |
| Image Stabilization | No |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 2.3 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 6.6 x 4.4 x 4" |
| Diğer | |
| Marka | BrightinStar |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.354,03 ₺ | 14.354,03 ₺ |
| 2 Taksit | 7.483,07 ₺ | 14.966,15 ₺ |
| 3 Taksit | 5.098,22 ₺ | 15.294,65 ₺ |
| 6 Taksit | 2.757,74 ₺ | 16.546,43 ₺ |
| 9 Taksit | 2.028,09 ₺ | 18.252,84 ₺ |
| 12 Taksit | 1.722,10 ₺ | 20.665,17 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.