| General | |
|---|---|
| Weight | Not Specified by Manufacturer |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.5 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.3 x 2.2 x 1.3" |
| Head | |
| Head Type | Ball Head |
| Legs | |
| Foot Features | Folds to Handgrip |
| Specs | |
| Load Capacity | Not Specified by Manufacturer |
| Camera / Device Mounting | Device Clamp (Quick Release Plate: Proprietary) |
| Primary Material | Aluminum |
| Maximum Working Height | 4.9' / 149.4 cm |
| Closed Length | Not Specified by Manufacturer |
| Minimum Working Height | 11.8" / 30 cm |
| Pole Sections | 4 |
| Includes Remote Trigger | No |
| Pole | |
| Pole Lock | Twist Lock |
| Diğer | |
| Marka | DJI |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.346,80 ₺ | 3.346,80 ₺ |
| 2 Taksit | 1.744,76 ₺ | 3.489,52 ₺ |
| 3 Taksit | 1.188,71 ₺ | 3.566,12 ₺ |
| 6 Taksit | 643,00 ₺ | 3.857,98 ₺ |
| 9 Taksit | 472,87 ₺ | 4.255,85 ₺ |
| 12 Taksit | 401,53 ₺ | 4.818,31 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.