| General | |
|---|---|
| Weight | 3.9 oz / 110.3 g |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 0.315 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 7.6 x 2.3 x 1.5" |
| Head | |
| Head Type | Ball Head |
| Base Mount | No |
| Pan & Tilt | |
| Vertical Tilt | 90° |
| Legs | |
| Foot Features | Folds to Handgrip |
| Specs | |
| Load Capacity | Not Specified by Manufacturer |
| Camera / Device Mounting | Proprietary Mount (Quick Release Plate) |
| Primary Material | Not Specified by Manufacturer |
| Maximum Working Height | 16.9" / 42.9 cm |
| Closed Length | 5.5" / 14.0 cm |
| Minimum Working Height | Not Specified by Manufacturer |
| Pole Sections | 4 |
| Includes Remote Trigger | No |
| Pole | |
| Pole Lock | Twist Lock |
| Diğer | |
| Marka | DJI |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.219,60 ₺ | 3.219,60 ₺ |
| 2 Taksit | 1.678,45 ₺ | 3.356,90 ₺ |
| 3 Taksit | 1.143,53 ₺ | 3.430,58 ₺ |
| 6 Taksit | 618,56 ₺ | 3.711,35 ₺ |
| 9 Taksit | 454,90 ₺ | 4.094,10 ₺ |
| 12 Taksit | 386,27 ₺ | 4.635,19 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.