| Display | |
|---|---|
| Finish | Silver |
| General | |
| Weight | 165.4 lb / 75 kg |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 206.5 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 38 x 31.25 x 31.25" |
| Specs | |
| Material | Aluminum, Rubber, Steel |
| Load Capacity | 176.4 lb / 80 kg |
| Maximum Working Height | 9.8' / 3 m |
| Stand Type | 1 x Crank & Wind-Up Stand |
| Closed Length | 37.2" / 0.9 m |
| Minimum Working Height | 3.1' / 0.9 m |
| Footprint Diameter | 31.5" / 80.0 cm |
| Number of Sections | 3 |
| Stand/Column Top Mount | 1-1/8" Receiver |
| Wheels | Built-In |
| Accepts Second Riser | No |
| Air Cushioned | No |
| Leveling Leg | Yes |
| Detachable Base | No |
| Reverse Legs | Yes |
| Interlocking Design | No |
| Diğer | |
| Marka | Avenger |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 554.170,02 ₺ | 554.170,02 ₺ |
| 2 Taksit | 288.901,06 ₺ | 577.802,13 ₺ |
| 3 Taksit | 196.828,28 ₺ | 590.484,84 ₺ |
| 6 Taksit | 106.468,78 ₺ | 638.812,70 ₺ |
| 9 Taksit | 78.299,14 ₺ | 704.692,29 ₺ |
| 12 Taksit | 66.485,51 ₺ | 797.826,12 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.