| Display | |
|---|---|
| Finish | Chrome |
| General | |
| Weight | 47.84 lb / 21.7 kg |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 56.5 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 76 x 9 x 7" |
| Specs | |
| Material | Steel |
| Load Capacity | 66.14 lb / 30 kg |
| Maximum Working Height | 12.1' / 370 cm |
| Stand Type | 1 x Crank & Wind-Up Stand with Combo/Universal Head |
| Included Adapter | 1x 5/8" Stud with Reversible 1/4"-20 & 3/8"-16 Male Screw |
| Closed Length | 71.3" / 181 cm |
| Minimum Working Height | 65.7" / 167 cm |
| Footprint Diameter | 50.39" / 128 cm |
| Number of Sections | 3 |
| Column Diameter | 1.5" / 38 mm,1.77" / 45 mm,2.17" / 55 mm |
| Stand/Column Top Mount | 5/8" Receiver, 1-1/8" Receiver |
| Wheels | Optional |
| Accepts Second Riser | No |
| Air Cushioned | No |
| Leveling Leg | Yes |
| Detachable Base | No |
| Reverse Legs | No |
| Interlocking Design | No |
| Leg Shape | Round: 30 mm |
| Diğer | |
| Marka | Avenger |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.786,62 ₺ | 44.786,62 ₺ |
| 2 Taksit | 23.348,25 ₺ | 46.696,51 ₺ |
| 3 Taksit | 15.907,16 ₺ | 47.721,49 ₺ |
| 6 Taksit | 8.604,54 ₺ | 51.627,23 ₺ |
| 9 Taksit | 6.327,94 ₺ | 56.951,45 ₺ |
| 12 Taksit | 5.373,19 ₺ | 64.478,29 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.