| Display | |
|---|---|
| Finish | Chrome |
| General | |
| Weight | 29.76 lb / 13.5 kg |
| Packaging Info | |
| Package Weight | 34.8 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 59 x 6.5 x 6.5" |
| Specs | |
| Material | Steel |
| Load Capacity | 88.18 lb / 40 kg |
| Maximum Working Height | 15.6' / 477 cm |
| Stand Type | 1 x General Purpose Stand with Combo/Universal Head |
| Included Adapter | 1x 5/8" Stud with Reversible 1/4"-20 & 3/8"-16 Male Screw |
| Closed Length | 4.7' / 1.4 m |
| Minimum Working Height | 4.7' / 144 cm |
| Footprint Diameter | 5.71' / 174 cm |
| Number of Sections | 4 |
| Column Diameter | 1.38" / 35 mm,1.57" / 40 mm,1.77" / 45 mm,1.97" / 50 mm |
| Stand/Column Top Mount | 5/8" Receiver, 1-1/8" Receiver |
| Wheels | Optional |
| Accepts Second Riser | No |
| Air Cushioned | No |
| Leveling Leg | Yes |
| Detachable Base | No |
| Reverse Legs | No |
| Interlocking Design | No |
| Leg Shape | Round |
| Diğer | |
| Marka | Avenger |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.195,07 ₺ | 24.195,07 ₺ |
| 2 Taksit | 12.613,42 ₺ | 25.226,85 ₺ |
| 3 Taksit | 8.593,53 ₺ | 25.780,58 ₺ |
| 6 Taksit | 4.648,43 ₺ | 27.890,57 ₺ |
| 9 Taksit | 3.418,54 ₺ | 30.766,87 ₺ |
| 12 Taksit | 2.902,76 ₺ | 34.833,10 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.