| Marka | GVM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.967,76 ₺ | 17.967,76 ₺ |
| 2 Taksit | 9.366,99 ₺ | 18.733,98 ₺ |
| 3 Taksit | 6.381,73 ₺ | 19.145,19 ₺ |
| 6 Taksit | 3.452,02 ₺ | 20.712,12 ₺ |
| 9 Taksit | 2.538,68 ₺ | 22.848,12 ₺ |
| 12 Taksit | 2.155,65 ₺ | 25.867,78 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.