| Marka | OEM |
Anlaşmalı tüm kredi kartlarında
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.659,23 ₺ | 9.659,23 ₺ |
| 2 Taksit | 5.035,57 ₺ | 10.071,14 ₺ |
| 3 Taksit | 3.430,73 ₺ | 10.292,20 ₺ |
| 6 Taksit | 1.855,76 ₺ | 11.134,56 ₺ |
| 9 Taksit | 1.364,76 ₺ | 12.282,85 ₺ |
| 12 Taksit | 1.158,85 ₺ | 13.906,18 ₺ |
Tutarlara KDV dahildir. Taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme adımında kesinleşir.